Cinta tipo Anel 5:1
Descrição do produto
Fabricada em poliéster é utilizada para a elevação, movimentação e amarração de cargas.
Dimensões
| Código de Referência | Cargas de Trabalho (Ton) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Elevação vertical | Elevação forca | Circular Simples | Elevação em cesto | Cinta de duas pernas | Cinta de duas pernas Forca | Cinta de três ou quatro pernas |
|||||||
| De 0° até 45° | De 46° até 60° | Vertical | Até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | |||
| Fator de uso=1,0 | Fator de uso=0,8 | Fator de uso=0,7 | Fator de uso=0,5 | Fator de uso=2,0 | Fator de uso=1,4 | Fator de uso=1,0 | Fator de uso=1,4 | Fator de uso=1,0 | Fator de uso=1,12 | Fator de uso=0,8 | Fator de uso=2,1 | Fator de uso=1,5 | |
| CSC - 01 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
| CSC - 02 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,24 | 1,6 | 4,2 | 3,0 |
| CSC - 03 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3,36 | 2,4 | 6,3 | 4,5 |
| CSC - 04 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 4,48 | 3,2 | 8,4 | 6,0 |
| CSC - 05 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,6 | 4,0 | 10,5 | 7,5 |
| CSC - 06 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,0 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 8,4 | 6,0 | 6,72 | 4,8 | 12,6 | 9,0 |
| CSC - 08 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 8,96 | 6,4 | 16,8 | 12,0 |
| CSC - 10 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 11,2 | 8,0 | 21,0 | 15,0 |
| CSC - 12 | 12,0 | 9,6 | 8,4 | 6,0 | 24,0 | 16,8 | 12,0 | 16,8 | 12,0 | 13,44 | 9,6 | 25,2 | 18,0 |
| CSC - 16 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 8,0 | 36,0 | 22,4 | 16,0 | 22,4 | 16,0 | 17,92 | 12,8 | 33,6 | 24,0 |







