Cinta Tubular 7:1
Descrição do produto
Fabricada em poliéster é utilizada para a elevação, movimentação e amarração de cargas.
Dimensões
| Código de Referência | Diâmetro (mm) | Cargas de Trabalho (Ton) | Peso (kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Elevação vertical | Elevação forca | Circular Simples | Elevação em cesto | Cinta de duas pernas | Cinta de duas pernas Forca | Cinta de três ou quatro pernas |
||||||||||
| De 0° até 45° | De 46° até 60° | Vertical | De 0° até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | De 0° até 45° | De 46° até 60° | ||||||
| Fator de uso=1,0 | Fator de uso=0,8 | Fator de uso=0,7 | Fator de uso=0,5 | Fator de uso=2,0 | Fator de uso=1,4 | Fator de uso=1,0 | Fator de uso=1,4 | Fator de uso=1,0 | Fator de uso=1,12 | Fator de uso=0,8 | Fator de uso=2,1 | Fator de uso=1,5 | 1° metro | Por metro adicional | ||
| CT - 01 | 15 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 0,33 | 0,30 |
| CT - 02 | 18 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,24 | 1,6 | 4,2 | 3,0 | 0,55 | 0,50 |
| CT - 03 | 21 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3,36 | 2,4 | 6,3 | 4,5 | 0,81 | 0,72 |
| CT - 04 | 24 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 4,48 | 3,2 | 8,4 | 6,0 | 1,03 | 0,92 |
| CT - 05 | 29 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,6 | 4,0 | 10,5 | 7,5 | 1,24 | 1,12 |
| CT - 06 | 31 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,0 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 8,4 | 6,0 | 6,72 | 4,8 | 12,6 | 9,0 | 1,43 | 1,30 |
| CT - 08 | 37 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 8,96 | 6,4 | 16,8 | 12,0 | 1,88 | 1,68 |
| CT - 10 | 43 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 11,2 | 8,0 | 21,0 | 15,0 | 2,33 | 2,06 |
| CT - 15 | 52 | 15,0 | 12,0 | 10,5 | 7,5 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 21,0 | 15,0 | 16,8 | 12,0 | 31,5 | 22,5 | 3,34 | 2,98 |
| CT - 20 | 69 | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 22,4 | 16,0 | 42,0 | 30,0 | 4,49 | 3,98 |
| CT - 25 | 72 | 25,0 | 20,0 | 17,5 | 12,5 | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 25,0 | 28,0 | 20,0 | 52,5 | 37,5 | 6,00 | 5,16 |
| CT - 30 | 88 | 30,0 | 24,0 | 21,0 | 15,0 | 60,0 | 42,0 | 30,0 | 42,0 | 30,0 | 33,6 | 24,0 | 63,0 | 45,0 | 7,06 | 6,06 |
| CT - 40 | 100 | 40,0 | 32,0 | 28,0 | 20,0 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 44,8 | 32,0 | 84,0 | 60,0 | 9,71 | 8,06 |
| CT - 50 | 108 | 50,0 | 40,0 | 35,0 | 25,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 56,0 | 40,0 | 105,0 | 75,0 | 11,91 | 9,86 |
| ACIMA DE 10 TONELADAS, TODAS AS CINTAS SÃO DE COR LARANJA, SEGUINDO O FATOR DE USO CORRESPONDENTE CONFORME A FORMA DE ELEVAÇÃO. | ||||||||||||||||







