Olhal de Suspensão DSR GradUP
Descrição do produto
Olhal fixo ou olhal giratório e articulado?
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Confira o vídeo com a aplicação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) - FS 5:1 | Carga Máxima de Trabalho (Ton) - FS 4:1 | Diâmetro | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| DSR M 5 UP | 0,07 | 0,10 | M5 (x0.8) | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M 6 UP | 0,15 | 0,20 | M6 (x1) | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 15 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M 8 UP | 0,40 | 0,50 | M8 (x1.25) | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M 10 UP | 0,70 | 0,90 | M10 (x1.50) | 18 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M 12 UP | 1,05 | 1,30 | M12 (x1.75) | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR M 14 UP | 1,40 | 1,80 | M14 (x2) | 23 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M 16 UP | 2,00 | 2,30 | M16 (x2) | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M 18 UP | 2,30 | 2,30 | M18 (x2.5) | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M 20 UP | 2,50 | 2,50 | M20 (x2.5) | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR M 22 UP | 3,50 | 4,50 | M22 (x2.5) | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR M 24 UP | 4,40 | 5,50 | M24 (x3) | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR M 27 UP | 5,70 | 6,00 | M27 (x3) | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| DSR M 30 UP | 6,70 | 8,00 | M30 (x3.5) | 45 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| DSR M 36 UP | 8,00 | 8,50 | M36 (x4) | 54 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| DSR M 42 UP | 8,5 | 9,00 | M42 (x4.5) | 63 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,5 |
| DSR U 025 UP | 0,14 | 0,20 | UNC 1/4" - 20 | 13 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR U 516 UP | 0,45 | 0,54 | UNC 5/16" - 18 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR U 038 UP | 0,58 | 0,73 | UNC 3/8" - 16 | 17 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR U 050 UP | 1,08 | 1,27 | UNC 1/2" - 13 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| DSR U 058 UP | 1,76 | 2,22 | UNC 5/8" - 11 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR U 075 UP | 2,38 | 2,38 | UNC 3/4" - 10 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| DSR U 078 UP | 3,58 | 4,45 | UNC 7/8" - 9 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| DSR U 100 UP | 5,08 | 5,67 | UNC 1" - 8 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 93 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR U 118 UP | 5,21 | 5,90 | UNC 1".1/8 - 7 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| DSR U 125 UP | 6,12 | 6,12 | UNC 1".1/8 - 7 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
Fator de Segurança 5:1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| DSR M 5 UP | 0,20 | 0,40 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| DSR M 6 UP | 0,30 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0,15 | 0,15 |
| DSR M 8 UP | 0,80 | 1,60 | 0,40 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,84 | 0,40 | 0,40 |
| DSR M 10 UP | 1,30 | 2,60 | 0,70 | 1,40 | 0,98 | 0,70 | 0,70 | 1,47 | 0,70 | 0,70 |
| DSR M 12 UP | 1,50 | 3,00 | 1,05 | 2,10 | 1,47 | 1,05 | 1,05 | 2,21 | 1,05 | 1,05 |
| DSR M 14 UP | 2,50 | 5,00 | 1,40 | 2,80 | 1,96 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| DSR M 16 UP | 2,70 | 5,40 | 2,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 2,00 | 2,00 |
| DSR M 18 UP | 2,50 | 5,00 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| DSR M 20 UP | 2,80 | 5,60 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 5,25 | 2,5 | 2,5 |
| DSR M 22 UP | 5,50 | 11,00 | 3,50 | 7,00 | 4,90 | 3,50 | 3,50 | 7,35 | 3,50 | 3,50 |
| DSR M 24 UP | 6,00 | 12,00 | 4,40 | 8,80 | 6,16 | 4,40 | 4,40 | 9,24 | 4,40 | 4,40 |
| DSR M 27 UP | 6,00 | 12,00 | 5,70 | 11,40 | 7,98 | 5,70 | 5,70 | 11,97 | 5,70 | 5,70 |
| DSR M 30 UP | 6,30 | 12,60 | 6,00 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 6,00 | 12,60 | 6,00 | 6,00 |
| DSR M 36 UP | 9,00 | 18,00 | 8,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 8,00 | 16,80 | 8,00 | 8,00 |
| DSR M 42 UP | 9,50 | 19,00 | 8,50 | 17,00 | 11,90 | 8,50 | 8,50 | 17,85 | 8,50 | 8,50 |
| DSR U 025 UP | 0,30 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,15 |
| DSR U 516 UP | 0,82 | 1,63 | 0,45 | 0,91 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0,95 | 0,45 | 0,45 |
| DSR U 038 UP | 1,13 | 2,27 | 0,59 | 1,18 | 0,83 | 0,59 | 0,59 | 1,24 | 0,59 | 0,59 |
| DSR U 050 UP | 1,36 | 2,72 | 1,09 | 2,18 | 1,52 | 1,09 | 1,09 | 2,29 | 1,09 | 1,09 |
| DSR U 058 UP | 2,68 | 5,35 | 1,77 | 3,54 | 2,48 | 1,77 | 1,77 | 3,71 | 1,77 | 1,77 |
| DSR U 075 UP | 2,68 | 5,35 | 2,38 | 4,76 | 3,33 | 2,38 | 2,38 | 5,00 | 2,38 | 2,38 |
| DSR U 078 UP | 6,12 | 12,25 | 3,58 | 7,17 | 5,02 | 3,58 | 3,58 | 7,53 | 3,58 | 3,58 |
| DSR U 100 UP | 6,12 | 12,25 | 5,08 | 10,16 | 7,11 | 5,08 | 5,08 | 10,67 | 5,08 | 5,08 |
| DSR U 118 UP | 6,12 | 12,25 | 5,22 | 10,43 | 7,30 | 5,22 | 5,22 | 10,95 | 5,22 | 5,22 |
| DSR U 125 UP | 6,12 | 12,25 | 6,12 | 12,25 | 8,57 | 6,12 | 6,12 | 12,86 | 6,12 | 6,12 |
Fator de Segurança 4:1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| DSR M 5 UP | 0,30 | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |
| DSR M 6 UP | 0,40 | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,42 | 0,20 | 0,20 |
| DSR M 8 UP | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| DSR M 10 UP | 1,50 | 3,00 | 0,90 | 1,80 | 1,26 | 0,90 | 0,90 | 1,89 | 0,90 | 0,90 |
| DSR M 12 UP | 1,50 | 3,00 | 1,30 | 2,60 | 1,82 | 1,30 | 1,30 | 2,73 | 1,30 | 1,30 |
| DSR M 14 UP | 2,60 | 5,20 | 1,80 | 3,60 | 2,52 | 1,80 | 1,80 | 3,78 | 1,80 | 1,80 |
| DSR M 16 UP | 2,80 | 5,60 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| DSR M 18 UP | 2,50 | 5,00 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| DSR M 20 UP | 2,80 | 5,60 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 5,25 | 2,50 | 2,50 |
| DSR M 22 UP | 6,00 | 12,00 | 4,50 | 9,00 | 6,30 | 4,50 | 4,50 | 9,45 | 4,50 | 4,50 |
| DSR M 24 UP | 6,50 | 13,00 | 5,50 | 11,00 | 7,70 | 5,50 | 5,50 | 11,55 | 5,50 | 5,50 |
| DSR M 27 UP | 6,50 | 13,00 | 6,00 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 6,00 | 12,60 | 6,00 | 6,00 |
| DSR M 30 UP | 6,50 | 13,00 | 6,30 | 12,60 | 8,82 | 6,30 | 6,30 | 13,23 | 6,30 | 6,30 |
| DSR M 36 UP | 10,00 | 20,00 | 8,50 | 17,00 | 11,90 | 8,50 | 8,50 | 17,85 | 8,50 | 8,50 |
| DSR M 42 UP | 10,00 | 20,00 | 9,00 | 18,00 | 12,60 | 9,00 | 9,00 | 18,90 | 9,00 | 9,00 |
| DSR U 025 UP | 0,41 | 0,82 | 0,20 | 0,41 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,20 | 0,20 |
| DSR U 516 UP | 1,00 | 2,00 | 0,54 | 1,09 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 1,14 | 0,54 | 0,54 |
| DSR U 038 UP | 1,45 | 2,90 | 0,73 | 1,45 | 1,02 | 0,73 | 0,73 | 1,52 | 0,73 | 0,73 |
| DSR U 050 UP | 1,54 | 3,08 | 1,27 | 2,54 | 1,78 | 1,27 | 1,27 | 2,67 | 1,27 | 1,27 |
| DSR U 058 UP | 2,68 | 5,35 | 2,22 | 4,45 | 3,11 | 2,22 | 2,22 | 4,67 | 2,22 | 2,22 |
| DSR U 075 UP | 2,81 | 5,62 | 2,38 | 4,76 | 3,33 | 2,38 | 2,38 | 5,00 | 2,38 | 2,38 |
| DSR U 078 UP | 6,12 | 12,25 | 4,45 | 8,89 | 6,22 | 4,45 | 4,45 | 9,33 | 4,45 | 4,45 |
| DSR U 100 UP | 6,12 | 12,25 | 5,67 | 11,34 | 7,94 | 5,67 | 5,67 | 11,91 | 5,67 | 5,67 |
| DSR U 118 UP | 6,12 | 12,25 | 5,90 | 11,79 | 8,26 | 5,90 | 5,90 | 12,38 | 5,90 | 5,90 |
| DSR U 125 UP | 6,12 | 12,25 | 6,12 | 12,25 | 8,57 | 6,12 | 6,12 | 12,86 | 6,12 | 6,12 |







