Olhal de Suspensão DSR Inox
Descrição do produto
Olhal fixo ou olhal giratório e articulado?
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) | Diâmetro | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| SS.DSR M 6 | 0,1 | M6 (x1) | 15 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR M 8 | 0,3 | M8 (x1.25) | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR M 10 | 0,5 | M10 (x1.50) | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR M 12 | 0,8 | M12 (x1.75) | 19 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR M 14 | 1,0 | M14 (x2) | 29 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SS.DSR M 16 | 1,4 | M16 (x2) | 26 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SS.DSR M 18 | 1,4 | M18 (x2.5) | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1,0 |
| SS.DSR M 20 | 1,4 | M20 (x2.5) | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1,0 |
| SS.DSR M 22 | 2,2 | M22 (x2.5) | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| SS.DSR M 24 | 2,7 | M24 (x3) | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| SS.DSR M 27 | 2,8 | M27 (x3) | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| SS.DSR M 30 | 3,0 | M30 (x3.5) | 47 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,8 |
| SS.DSR U 025 | 0,18 | UNC 1/4" - 20 | 13 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR U 516 | 0,27 | UNC 5/16" - 18 | 13 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR U 038 | 0,45 | UNC 3/8" - 16 | 15 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR U 050 | 0,81 | UNC 1/2" - 13 | 17 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SS.DSR U 058 | 1,13 | UNC 5/8" - 11 | 27 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SS.DSR U 075 | 1,63 | UNC 3/4" - 10 | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SS.DSR U 078 | 2,26 | UNC 7/8" - 9 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| SS.DSR U 100 | 2,72 | UNC 1" - 8 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Fator de Segurança 5:1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| SS.DSR M 6 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |
| SS.DSR M 8 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,63 | 0,30 | 0,30 |
| SS.DSR M 10 | 0,70 | 1,40 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| SS.DSR M 12 | 0,90 | 1,80 | 0,80 | 1,60 | 1,12 | 0,80 | 0,80 | 1,68 | 0,80 | 0,80 |
| SS.DSR M 14 | 1,20 | 2,40 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 2,10 | 1,00 | 1,00 |
| SS.DSR M 16 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | 2,80 | 1,95 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| SS.DSR M 18 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | 2,80 | 1,95 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| SS.DSR M 20 | 1,50 | 3,00 | 1,4 | 2,80 | 1,95 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| SS.DSR M 22 | 2,80 | 5,60 | 2,20 | 4,40 | 3,08 | 2,20 | 2,20 | 4,62 | 2,20 | 2,20 |
| SS.DSR M 24 | 2,80 | 5,60 | 2,70 | 5,40 | 3,78 | 2,70 | 2,70 | 5,67 | 2,70 | 2,70 |
| SS.DSR M 27 | 2,90 | 5,80 | 2,80 | 5,60 | 3,92 | 2,80 | 2,80 | 5,88 | 2,80 | 2,80 |
| SS.DSR M 30 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 3,00 | 6,30 | 3,00 | 3,00 |
| SS.DSR U 025 | 0,29 | 0,59 | 0,18 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,38 | 0,18 | 0,18 |
| SS.DSR U 516 | 0,41 | 0,82 | 0,27 | 0,54 | 0,38 | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,27 | 0,27 |
| SS.DSR U 038 | 0,64 | 1,27 | 0,45 | 0,91 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0,95 | 0,45 | 0,45 |
| SS.DSR U 050 | 0,91 | 1,81 | 0,82 | 1,63 | 1,14 | 0,82 | 0,82 | 1,71 | 0,82 | 0,82 |
| SS.DSR U 058 | 1,59 | 3,18 | 1,13 | 2,27 | 1,59 | 1,13 | 1,13 | 2,38 | 1,13 | 1,13 |
| SS.DSR U 075 | 1,59 | 3,18 | 1,63 | 3,27 | 2,29 | 1,63 | 1,63 | 3,43 | 1,63 | 1,63 |
| SS.DSR U 078 | 3,18 | 6,35 | 2,27 | 4,54 | 3,18 | 2,27 | 2,27 | 4,76 | 2,27 | 2,27 |
| SS.DSR U 100 | 3,18 | 6,35 | 2,72 | 5,44 | 3,81 | 2,72 | 2,72 | 5,72 | 2,72 | 2,72 |







