Olhal de Suspensão FE.DSR GradUP
Descrição do produto
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) - FS 5:1 | Carga Máxima de Trabalho (Ton) - FS 4:1 | Diâmetro | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||||||||
| L Maxi | S | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| FE.DSR M 8 UP | 0,40 | 0,50 | M8 (x1.25) | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR M 10 UP | 0,70 | 0,90 | M10 (x1.50) | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR M 12 UP | 1,05 | 1,30 | M12 (x1.75) | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR M 14 UP | 1,40 | 1,80 | M14 (x2) | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR M 16 UP | 2,00 | 2,30 | M16 (x2) | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR M 18 UP | 2,30 | 2,30 | M18 (x2.5) | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FE.DSR M 20 UP | 2,50 | 2,50 | M20 (x2.5) | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FE.DSR M 22 UP | 3,50 | 4,50 | M22 (x2.5) | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FE.DSR U 025 UP | 0,14 | 0,20 | UNC 1/4" - 20 | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR U 516 UP | 0,45 | 0,54 | UNC 5/16" - 18 | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR U 038 UP | 0,58 | 0,73 | UNC 3/8" - 16 | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR U 050 UP | 1,08 | 1,27 | UNC 1/2" - 13 | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR U 058 UP | 1,76 | 2,22 | UNC 5/8" - 11 | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FE.DSR U 075 UP | 2,38 | 2,38 | UNC 3/4" - 10 | 62 | 24 | 62 | 60 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FE.DSR U 078 UP | 3,58 | 4,45 | UNC 7/8" - 9 | 62 | 24 | 62 | 60 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Fator de Segurança 5 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| FE.DSR M 8 UP | 0,80 | 1,60 | 0,40 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,84 | 0,40 | 0,40 |
| FE.DSR M 10 UP | 1,30 | 2,60 | 0,70 | 1,40 | 0,98 | 0,70 | 0,70 | 1,47 | 0,70 | 0,70 |
| FE.DSR M 12 UP | 1,50 | 3,00 | 1,05 | 2,10 | 1,47 | 1,05 | 1,05 | 2,21 | 1,05 | 1,05 |
| FE.DSR M 14 UP | 2,50 | 5,00 | 1,40 | 2,80 | 1,96 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| FE.DSR M 16 UP | 2,70 | 5,40 | 2,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 2,00 | 2,00 |
| FE.DSR M 18 UP | 2,50 | 5,00 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| FE.DSR M 20 UP | 2,80 | 5,60 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 5,25 | 2,5 | 2,5 |
| FE.DSR M 22 UP | 5,50 | 11,00 | 3,50 | 7,00 | 4,90 | 3,50 | 3,50 | 7,35 | 3,50 | 3,50 |
| FE.DSR U 025 UP | 0,30 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,15 |
| FE.DSR U 516 UP | 0,82 | 1,63 | 0,45 | 0,91 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0,95 | 0,45 | 0,45 |
| FE.DSR U 038 UP | 1,13 | 2,27 | 0,59 | 1,18 | 0,83 | 0,59 | 0,59 | 1,24 | 0,59 | 0,59 |
| FE.DSR U 050 UP | 1,36 | 2,72 | 1,09 | 2,18 | 1,52 | 1,09 | 1,09 | 2,29 | 1,09 | 1,09 |
| FE.DSR U 058 UP | 2,68 | 5,35 | 1,77 | 3,54 | 2,48 | 1,77 | 1,77 | 3,71 | 1,77 | 1,77 |
| FE.DSR U 075 UP | 2,68 | 5,35 | 2,38 | 4,76 | 3,33 | 2,38 | 2,38 | 5,00 | 2,38 | 2,38 |
| FE.DSR U 078 UP | 6,12 | 12,25 | 3,58 | 7,17 | 5,02 | 3,58 | 3,58 | 7,53 | 3,58 | 3,58 |
Fator de Segurança 4 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| FE.DSR M 8 UP | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| FE.DSR M 10 UP | 1,50 | 3,00 | 0,90 | 1,80 | 1,26 | 0,90 | 0,90 | 1,89 | 0,90 | 0,90 |
| FE.DSR M 12 UP | 1,50 | 3,00 | 1,30 | 2,60 | 1,82 | 1,30 | 1,30 | 2,73 | 1,30 | 1,30 |
| FE.DSR M 14 UP | 2,60 | 5,20 | 1,80 | 3,60 | 2,52 | 1,80 | 1,80 | 3,78 | 1,80 | 1,80 |
| FE.DSR M 16 UP | 2,80 | 5,60 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| FE.DSR M 18 UP | 2,50 | 5,00 | 2,30 | 4,60 | 3,22 | 2,30 | 2,30 | 4,83 | 2,30 | 2,30 |
| FE.DSR M 20 UP | 2,80 | 5,60 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 5,25 | 2,50 | 2,50 |
| FE.DSR M 22 UP | 6,00 | 12,00 | 4,50 | 9,00 | 6,30 | 4,50 | 4,50 | 9,45 | 4,50 | 4,50 |
| FE.DSR U 025 UP | 0,41 | 0,82 | 0,20 | 0,41 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,20 | 0,20 |
| FE.DSR U 516 UP | 1,00 | 2,00 | 0,54 | 1,09 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 1,14 | 0,54 | 0,54 |
| FE.DSR U 038 UP | 1,45 | 2,90 | 0,73 | 1,45 | 1,02 | 0,73 | 0,73 | 1,52 | 0,73 | 0,73 |
| FE.DSR U 050 UP | 1,54 | 3,08 | 1,27 | 2,54 | 1,78 | 1,27 | 1,27 | 2,67 | 1,27 | 1,27 |
| FE.DSR U 058 UP | 2,68 | 5,35 | 2,22 | 4,45 | 3,11 | 2,22 | 2,22 | 4,67 | 2,22 | 2,22 |
| FE.DSR U 075 UP | 2,81 | 5,62 | 2,38 | 4,76 | 3,33 | 2,38 | 2,38 | 5,00 | 2,38 | 2,38 |
| FE.DSR U 078 UP | 6,12 | 12,25 | 4,45 | 8,89 | 6,22 | 4,45 | 4,45 | 9,33 | 4,45 | 4,45 |







