Olhal de Suspensão FE. SEB
Descrição do produto
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) | Diâmetro | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | S | A | B | C | D | ||||
| FE.SEBI M 8 | 0,40 | M 8 (x1,25) | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB M 10 | 0,50 | M 10 (x1,5) | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB M 12 | 0,80 | M 12 (x1,75) | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB M 16 | 1,40 | M 16 (x2) | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB M 20 | 2,00 | M 20 (x2,5) | 35 | 36 | 55 | 70 | 115 | 106 | 2,50 |
| FE.SEB M 24 | 3,40 | M 24 (x3) | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,30 |
| FE.SEB M 30 | 5,50 | M 30 (x3,5) | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,30 |
| FE.SEB M 36 | 9,00 | M 36 (x4) | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,30 |
| FE.SEB U 038 | 0,50 | UNC 3/8" - 16 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB U 050 | 0,81 | UNC 1/2" - 13 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB U 058 | 1,45 | UNC 5/8" - 11 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
| FE.SEB U 075 | 2,15 | UNC 3/4" - 10 | 35 | 36 | 55 | 70 | 115 | 106 | 2,50 |
| FE.SEB U 100 | 3,40 | UNC 1" - 8 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
| FE.SEB U 125 | 5,50 | UNC 1"1/4 - 7 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
Fator de Segurança 5 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| FE.SEB M 8 UP | 0,70 | 1,40 | 0,40 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,84 | 0,40 | 0,40 |
| FE.SEB M 10 UP | 1,20 | 2,40 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| FE.SEB M 12 UP | 1,70 | 3,40 | 0,80 | 1,60 | 1,12 | 0,80 | 0,80 | 1,68 | 0,80 | 0,80 |
| FE.SEB M 16 UP | 3,20 | 6,40 | 1,40 | 2,80 | 1,96 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| FE.SEB M 20 UP | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 2,00 | 2,00 |
| FE.SEB M 24 UP | 7,00 | 14,00 | 3,40 | 6,80 | 4,76 | 3,40 | 3,40 | 7,14 | 3,40 | 3,40 |
| FE.SEB M 30 UP | 8,50 | 17,00 | 5,50 | 11,00 | 7,70 | 5,50 | 5,50 | 11,55 | 5,50 | 5,50 |
| FE.SEB M 36 UP | 12,00 | 24,00 | 9,00 | 18,00 | 12,60 | 9,00 | 9,00 | 18,90 | 9,00 | 9,00 |
| FE.SEB U 038 UP | 1,27 | 2,54 | 0,54 | 1,09 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 1,14 | 0,54 | 0,54 |
| FE.SEB U 050 UP | 1,72 | 3,45 | 0,82 | 1,63 | 1,14 | 0,82 | 0,82 | 1,71 | 0,82 | 0,82 |
| FE.SEB U 058 UP | 3,18 | 6,35 | 1,45 | 2,90 | 2,03 | 1,45 | 1,45 | 3,05 | 1,45 | 1,45 |
| FE.SEB U 075 UP | 5,44 | 10,89 | 2,15 | 4,31 | 3,02 | 2,15 | 2,15 | 4,52 | 2,15 | 2,15 |
| FE.SEB U 100 UP | 6,80 | 13,61 | 3,40 | 6,80 | 4,76 | 3,40 | 3,40 | 7,14 | 3,40 | 3,40 |
| FE.SEB U 125 UP | 8,62 | 17,24 | 5,53 | 11,07 | 7,75 | 5,53 | 5,53 | 11,62 | 5,53 | 5,53 |







