Olhal de Suspensão SEB
Descrição do produto
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) | Fator de segurança | Diâmetro | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | S | A | B | C | D | |||||
| SEB M 8 | 0,30 | 5 | M 8 (x1,25) | 14 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| SEB M 10 | 0,60 | 5 | M 10 (x1,5) | 17 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| SEB M 12 | 1,00 | 5 | M 12 (x1,75) | 21 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| SEB M 16 | 1,60 | 5 | M 16 (x2) | 27 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 |
| SEB M 20 | 2,50 | 5 | M 20 (x2,5) | 30 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 |
| SEB M 24 | 4,00 | 5 | M 24 (x3) | 36 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,60 |
| SEB M 30 | 6,30 | 5 | M 30 (x3,5) | 45 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,70 |
| SEB M 36 | 10,00 | 5 | M 36 (x4) | 54 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8,00 |
| SEB M 42 | 12,50 | 5 | M 42 (x4,5) | 63 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8,10 |
| SEB M 48 | 15,00 | 4 | M 48 (x5) | 68 | 19 | 88 | 94 | 190 | 166 | 9,00 |
| SEB U 038 | 0,60 | 5 | UNC 3/8" - 16 | 16 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| SEB U 050 | 1,00 | 5 | UNC 1/2" - 13 | 21 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| SEB U 058 | 1,80 | 5 | UNC 5/8" - 11 | 27 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 |
| SEB U 075 | 2,50 | 5 | UNC 3/4" - 10 | 30 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 |
| SEB U 100 | 4,60 | 5 | UNC 1" - 8 | 36 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,60 |
| SEB U 125 | 6,40 | 5 | UNC 1"1/4 - 7 | 45 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,80 |
| SEB U 150 | 9,10 | 5 | UNC 1"1/2 - 6 | 62 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8,00 |
Fator de Segurança 5 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | 0º a 45º | 46º a 60º | |
| SEB M 8 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,30 |
| SEB M 10 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | 0,60 |
| SEB M 12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,00 |
| SEB M 16 | 1,60 | 3,20 | 1,60 | 3,20 | 2,20 | 1,60 | 3,40 | 1,60 |
| SEB M 20 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,30 | 2,50 |
| SEB M 24 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 4,00 |
| SEB M 30 | 6,30 | 12,60 | 6,30 | 12,60 | 8,80 | 6,30 | 13,20 | 6,30 |
| SEB M 36 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 10,00 |
| SEB M 42 | 12,50 | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 17,50 | 12,50 | 26,30 | 12,50 |
| SEB M 48 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 31,50 | 15,00 |
| SEB U 038 | 0,54 | 1,09 | 0,54 | 1,09 | 0,76 | 0,54 | 1,14 | 0,54 |
| SEB U 050 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,00 |
| SEB U 058 | 1,72 | 3,45 | 1,72 | 3,45 | 2,41 | 1,72 | 3,62 | 1,72 |
| SEB U 075 | 2,49 | 4,99 | 2,49 | 4,99 | 3,49 | 2,49 | 5,24 | 2,49 |
| SEB U 100 | 4,54 | 9,07 | 4,54 | 9,07 | 6,35 | 4,54 | 9,53 | 4,54 |
| SEB U 125 | 6,35 | 12,70 | 6,35 | 12,70 | 8,89 | 6,35 | 13,34 | 6,35 |
| SEB U 150 | 9,07 | 18,14 | 9,07 | 18,14 | 12,70 | 9,07 | 19,05 | 9,07 |





