Olhal de Suspensão SEB GradUP
Descrição do produto
Os parafusos olhais tradicionais (também conhecidos como DIN 580) são destinados à elevação vertical: em um ângulo de 0° no sentido da tração. Eles são estritamente proibidos para levantamento em um ângulo de 90° no sentido da tração. Os olhais CODIPRO podem ser usados em qualquer tipo de situação de elevação, se há um ângulo ou uma elevação vertical, e/ou para todos os tipos de ancoragem. O projeto dos olhais CODIPRO giratórios permite operações a partir de qualquer ângulo. Pintado na cor laranja (RAL 2002), a cor é um sinal de segurança. Os olhais CODIPRO possuem:
> A conformidade com as diretivas da CE;
> Qualidade de aço de GRADUP;
> O torque de aperto recomendado;
> A marca do fabricante;
> Marcas de rastreabilidade de cada componente;
> O diâmetro do fio;
> A carga de trabalho;
> E… Um número de rastreabilidade individual.
Cada olhal possui o seu certificado de conformidade individual.
Ilustração da aplicação de olhais sem a condição giratória e de articulação:
Dimensões
| Código de Referência | Carga Máxima de Trabalho (Ton) FS 5:1 | Carga Máxima de Trabalho (Ton) FS 4:1 | Diâmetro | Dimensões ( mm) | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | S | A | B | C | D | E | F | G | |||||
| DSSI M 24 UP | 4,50 | 5,50 | M24 (x3) | 36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSSI M 30 UP | 7,70 | 8,50 | M30 (x3,5) | 45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSSI M 33 UP | 8,50 | 10,50 | M33 (x3,5) | 50 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSSI M 36 UP | 11,00 | 12,00 | M36 (x4) | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSSI M 36x3 UP | 11,00 | 12,00 | M36 (x3) | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| DSSI M 39 UP | 12,00 | 14,00 | M39 (x4) | 58 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,7 |
| DSSI M 42 UP | 13,00 | 15,00 | M42 (x4,5) | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| DSSI M 42x3 UP | 13,00 | 15,00 | M42 (x3) | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| DSSI M 45 UP | 14,50 | 16,00 | M45 (x4,5) | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| DSSI M 48 UP | 17,00 | 20,00 | M48 (x8) | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSSI M 48x3 UP | 17,00 | 20,00 | M48 (x3) | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSSI M 48x4 UP | 17,00 | 20,00 | M48 (x4) | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,0 |
| DSSI M 52 UP | 19,00 | 20,00 | M52 (x5) | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,2 |
| DSSI M 56 UP | 22,00 | 25,00 | M56 (x5,5) | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,3 |
| DSSI M 56x4 UP | 22,00 | 25,00 | M56 (x4) | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,4 |
| DSSI M 64 UP | 25,00 | 32,10 | M64 (x6) | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| DSSI M 64x4 UP | 25,00 | 32,10 | M64 (x4) | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| DSSI M 72 UP | 22,00 | 25,00 | M72 (x6) | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 14,0 |
| DSSI M 72x4 UP | 22,00 | 25,00 | M72 (x4) | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 14,0 |
| DSSI M 80 UP | 25,00 | 32,10 | M80 (x6) | 90 | 19 | 79 | 38 | 100 | 125 | 91 | 182 | 45 | 15,0 |
| DSSI M 90 UP | 25,00 | 32,10 | M90 (x6) | 90 | 19 | 79 | 38 | 100 | 125 | 91 | 182 | 45 | 15,5 |
| DSSI M 100 UP | 25,00 | 32,10 | M100 (x6) | 90 | 19 | 79 | 38 | 100 | 125 | 91 | 182 | 45 | 16,5 |
| DSSI U 100 UP | 4,53 | 5,89 | UNC 1'' - 8 | 36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSSI U 125 UP | 6,80 | 8,61 | UNC 1''1/4 - 7 | 45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSSI U 138 UP | 9,52 | 9,97 | UNC 1''3/8 - 6 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSSI U 150 UP | 9,97 | 12,24 | UNC 1''1/2 - 6 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| DSSI U 175 UP | 12,24 | 14,96 | UNC 1" 3/4 - 5 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| DSSI U 200 UP | 17,23 | 22,67 | UNC 2'' - 4 1/2 | 76 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 11,1 |
| DSSI U 250 UP | 21,99 | 24,94 | UNC 2''1/2 - 4 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
Fator de Segurança 5 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| SEB M 8 UP | 0,70 | 1,40 | 0,40 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,84 | 0,40 | 0,40 |
| SEB M 10 UP | 1,20 | 2,40 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| SEB M 12 UP | 1,70 | 3,40 | 0,80 | 1,60 | 1,12 | 0,80 | 0,80 | 1,68 | 0,80 | 0,80 |
| SEB M 16 UP | 3,20 | 6,40 | 1,40 | 2,80 | 1,96 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 1,40 | 1,40 |
| SEB M 20 UP | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | 2,00 | 2,00 |
| SEB M 24 UP | 6,30 | 12,60 | 3,20 | 6,40 | 4,48 | 3,20 | 3,20 | 6,72 | 3,20 | 3,20 |
| SEB M 30 UP | 8,50 | 17,00 | 5,50 | 11,00 | 7,70 | 5,50 | 5,50 | 11,55 | 5,50 | 5,50 |
| SEB M 36 UP | 12,00 | 24,00 | 9,00 | 18,00 | 12,60 | 9,00 | 9,00 | 18,90 | 9,00 | 9,00 |
| SEB M 42 UP | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 12,00 | 25,20 | 12,00 | 12,00 |
| SEB M 48 UP | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 31,50 | 15,00 | 15,00 |
| SEB U 038 UP | 1,27 | 2,54 | 0,54 | 1,09 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 1,14 | 0,54 | 0,54 |
| SEB U 050 UP | 1,72 | 3,45 | 0,82 | 1,63 | 1,14 | 0,82 | 0,82 | 1,71 | 0,82 | 0,82 |
| SEB U 058 UP | 3,18 | 6,35 | 1,45 | 2,90 | 2,03 | 1,45 | 1,45 | 3,05 | 1,45 | 1,45 |
| SEB U 075 UP | 5,44 | 10,89 | 2,15 | 4,31 | 3,02 | 2,15 | 2,15 | 4,52 | 2,15 | 2,15 |
| SEB U 100 UP | 6,80 | 13,61 | 3,40 | 6,80 | 4,76 | 3,40 | 3,40 | 7,14 | 3,40 | 3,40 |
| SEB U 125 UP | 8,62 | 17,24 | 5,53 | 11,07 | 7,75 | 5,53 | 5,53 | 11,62 | 5,53 | 5,53 |
| SEB U 150 UP | 11,34 | 22,68 | 9,07 | 18,14 | 12,70 | 9,07 | 9,07 | 19,05 | 9,07 | 9,07 |
Fator de Segurança 4 :1
| Código de Referência | Aplicação / Capacidade (ton.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| 0º | 0º | 90º | 90º | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | 0º a 45º | 46º a 60º | Assimétrico | |
| SEB M 8 UP | 0,80 | 1,60 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| SEB M 10 UP | 1,60 | 3,20 | 0,70 | 1,40 | 0,98 | 0,70 | 0,70 | 1,47 | 0,70 | 0,70 |
| SEB M 12 UP | 1,90 | 3,80 | 0,90 | 1,80 | 1,25 | 0,90 | 0,90 | 1,89 | 0,90 | 0,90 |
| SEB M 16 UP | 3,20 | 6,40 | 1,80 | 3,60 | 2,52 | 1,80 | 1,80 | 3,78 | 1,80 | 1,80 |
| SEB M 20 UP | 6,50 | 13,00 | 2,70 | 5,40 | 3,78 | 2,70 | 2,70 | 5,67 | 2,70 | 2,70 |
| SEB M 24 3t8 UP | 8,00 | 16,00 | 3,80 | 7,60 | 5,32 | 3,80 | 3,80 | 7,98 | 3,80 | 3,80 |
| SEB M 30 UP | 10,00 | 20,00 | 6,30 | 12,60 | 8,82 | 6,30 | 6,30 | 13,23 | 6,30 | 6,30 |
| SEB M 36 UP | 12,00 | 24,00 | 11,00 | 22,00 | 15,40 | 11,00 | 11,00 | 23,10 | 11,00 | 11,00 |
| SEB M 42 UP | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 31,50 | 15,00 | 15,00 |
| SEB M 48 UP | 18,00 | 36,00 | 16,00 | 32,00 | 22,40 | 16,00 | 16,00 | 33,60 | 16,00 | 16,00 |
| SEB U 038 UP | 1,59 | 3,18 | 0,68 | 1,36 | 0,95 | 0,68 | 0,68 | 1,43 | 0,68 | 0,68 |
| SEB U 050 UP | 1,91 | 3,81 | 0,88 | 1,77 | 1,24 | 0,88 | 0,88 | 1,86 | 0,88 | 0,88 |
| SEB U 058 UP | 3,18 | 6,35 | 1,81 | 3,63 | 2,54 | 1,81 | 1,81 | 3,81 | 1,81 | 1,81 |
| SEB U 075 UP | 6,80 | 13,61 | 2,68 | 5,35 | 3,75 | 2,68 | 2,68 | 5,62 | 2,68 | 2,68 |
| SEB U 100 UP | 6,80 | 13,61 | 4,22 | 8,44 | 5,91 | 4,22 | 4,22 | 8,86 | 4,22 | 4,22 |
| SEB U 125 UP | 9,98 | 19,96 | 6,26 | 12,52 | 8,76 | 6,26 | 6,26 | 13,15 | 6,26 | 6,26 |
| SEB U 150 UP | 11,34 | 22,68 | 11,34 | 22,68 | 15,88 | 11,34 | 11,34 | 23,81 | 11,34 | 11,34 |







